前回、2014 FIFAワールドカップ。1次リーグ最下位敗退。
順 位 | 組 番 | チーム | 勝 点 | 試 合 | 勝 利 | 引 分 | 敗 戦 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | C2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 |
3 | C3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
4 | C4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
今年のリオデジャネイロオリンピック、1次リーグお尻から2位敗退。
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
どうなるのでしょうか?